Container maten
Standaard
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 5.88 m | 12.02 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.34 m | 2.34 m | |
| Hoogte / Height | 2.38 m | 2.38 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.31 m | 2.31 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.26 m | 2.26 m | |
| Capaciteit / Capacity | 32 m³ | 67.2 m³ |
Container maten
HIGH CUBE (9’6”)
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 12.02 m | 13.55 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.34 m | 2.35 m | |
| Hoogte / Height | 2.69 m | 2.70 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.31 m | 2.34 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.58 m | 2.59 m | |
| Capaciteit / Capacity | 76.2 m³ | 86 m³ |
Container maten
PALLETBREED / Pallet wide
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 5.95 m | 12.10 m | 13.55 m |
| Breedte / Widthdoors | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m |
| Hoogte / Height | 2.38 m | 2.38 m | 2.70 m |
| Breedte deuren / Width doors | 2.39 m | 2.34 m | 2.41 m |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.27 m | 2.26 m | 2.59 m |
| Capaciteit / Capacity | 34.7m³ | 67.7 m³ | 89 m³ |
Container maten
LAADCAPACITEIT / Cargo capacity
Palletbrede containers / pallet wide containers
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Pallets 1.2 m x 0.8 m / Pallets 1.2 m x 0.8 m | 14 | 30 | 33 |
| Pallets 1.2 m x 1.0 m / Pallets 1.2 m x 1.0 m | 10 | 24 | 26 |
| Soorten pallets / Types of pallets: | |||
| Euro-pallets: 1.2 m x 0.8 m | |||
| Industrie-pallets: 1.2 m x 1.0 m |
Container maten
PALLETBREED High Cube (9’6”)
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 12.02 m | 13.55 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.44 m | 2.44 m | |
| Hoogte / Height | 2.67 m | 2.69 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.34 m | 2.35 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.57 m | 2.58 m | |
| Capaciteit / Capacity | 79 m³ | 89.1 m³ |
Container maten
PALLETBREED Curtain Side
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 12.06 m | 13.56 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.46 m | 2.46 m | |
| Hoogte / Height | 2.42 m | 2.43 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.37 m | 12.51 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 1.76 m | 2.58 m | |
| Capaciteit / Capacity | 72 m³ | 89.1 m³ |
Container maten
REEFER
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 5.45 m | 11.55 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.24 m | 2.25 m | |
| Hoogte / Height | 2.22 m | 2.21 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.24 m | 2.25 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.18 m | 2.16 m | |
| Capaciteit / Capacity | 27.4 m³ | 58.1 m³ | |
| Pallets 1.2 m x 0.8 m / Pallets 1.2 m x 0.8 m | 1 | 23 | |
| Pallets 1.2 m x 1.0 m / Pallets 1.2 m x 1.0 m | 9 | 20 |
Container maten
REEFER High Cube (9’6”)
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 11.55 m | ||
| Breedte / Widthdoors | 2.25 m | ||
| Hoogte / Height | 2.55 m | ||
| Breedte deuren / Width doors | 2.25 m | ||
| Hoogte deuren / Height doors | 2.57 m | ||
| Capaciteit / Capacity | 67.6 m³ |
Container maten
REEFER Palletbreed
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 11.58 m | 13.30 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.44 m | 2.44 m | |
| Hoogte / Height | 2.25 m | 2.58 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.20 m | 2.56 m | |
| Capaciteit / Capacity | 60 m³ | 83.1 m³ | |
| Pallets 1.2 m x 0.8 m / Pallets 1.2 m x 0.8 m | 28 | 32 | |
| Pallets 1.2 m x 1.0 m / Pallets 1.2 m x 1.0 m | 22 | 26 |
Container maten
FLATS
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 5.72 m | 12.03 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.24 m | 2.24 m | |
| Hoogte / Height | 2.17 m | 2.03 m | |
| Capaciteit / Capacity | 27.9 m³ | 54.8 m³ |
Container maten
OPEN TOP
| 20ft | 40ft | 45ft | |
| Lengte / Length | 5.88 m | 12.02 m | |
| Breedte / Widthdoors | 2.24 m | 2.33 m | |
| Hoogte / Height | 2.31 m | 2.33 m | |
| Breedte deuren / Width doors | 2.27 m | 2.31 m | |
| Hoogte deuren / Height doors | 2.17 m | 2.23 m | |
| Capaciteit / Capacity | 31.1 m³ | 66.2 m³ |
